Preise
Ihre Preisübersicht für Ihren Urlaub in Saalbach
Hier finden Sie unsere Preisübersicht der Apartments.
Die Ab-Preise verstehen sich pro Apartment pro Nacht exkl. der Ortstaxe (€ 2,00/Person/Nacht und ab 01.12.2024 € 2,45/Person/Nacht.)
Für die Endreinigung der Apartments berechnen wir folgende Gebühren, die nicht im Übernachtungspreis inkludiert sind:
Apartment 1 -> € 100,-
Apartment 2 -> € 120,-
Apartment 3,4,5 -> € 150,-
Im Sommer ist die Saalbach JOKER CARD im Preis bereits inkludiert. Für genaue Preisangaben bitte auf "Preise Detail" klicken.
Apartment 1
- 2–3 Personen
- 35m2
- ab € 120 / Nacht
Apartment 1
- 2–3 Personen
- 35m2
Preise / Winter:
Winter C | 06.12.2024 – 21.12.2024 | € 210 |
Winter A | 21.12.2024 – 06.01.2025 | € 250 |
Winter C | 06.01.2025 – 25.01.2025 | € 210 |
Winter B | 25.01.2025 – 01.02.2025 | € 230 |
Winter A | 01.02.2025 – 08.03.2025 | € 250 |
Winter B | 08.03.2025 – 15.03.2025 | € 230 |
Winter C | 15.03.2025 – 30.03.2025 | € 210 |
Preise / Sommer:
Sommer B | 01.06.2024 – 29.06.2024 | € 120 |
Sommer A | 29.06.2024 – 01.09.2024 | € 150 |
Sommer B | 01.09.2024 – 29.09.2024 | € 120 |
Apartment 2
- 4-5 Personen
- 55m2
- ab € 200 / Nacht
Apartment 2
- 4-5 Personen
- 55m2
Preise / Winter:
Winter C | 06.12.2024 – 21.12.2024 | € 335 |
Winter A | 21.12.2024 – 06.01.2025 | € 395 |
Winter C | 06.01.2025 – 25.01.2025 | € 335 |
Winter B | 25.01.2025 – 01.02.2025 | € 375 |
Winter A | 01.02.2025 – 08.03.2025 | € 395 |
Winter B | 08.03.2025 – 15.03.2025 | € 375 |
Winter C | 15.03.2025 – 30.03.2025 | € 335 |
Preise / Sommer:
Sommer B | 01.06.2024 – 29.06.2024 | € 200 |
Sommer A | 29.06.2024 – 01.09.2024 | € 230 |
Sommer B | 01.09.2024 – 29.09.2024 | € 200 |
Apartment 3
- 4-6 Personen
- 80m2
- ab € 250 / Nacht
Apartment 3
- 4-6 Personen
- 80m2
Preise / Winter:
Winter C | 06.12.2024 – 21.12.2024 | € 405 |
Winter A | 21.12.2024 – 06.01.2025 | € 460 |
Winter C | 06.01.2025 – 25.01.2025 | € 405 |
Winter B | 25.01.2025 – 01.02.2025 | € 440 |
Winter A | 01.02.2025 – 08.03.2025 | € 460 |
Winter B | 08.03.2025 – 15.03.2025 | € 440 |
Winter C | 15.03.2025 – 30.03.2025 | € 405 |
Preise / Sommer:
Sommer B | 01.06.2024 – 29.06.2024 | € 250 |
Sommer A | 29.06.2024 – 01.09.2024 | € 280 |
Sommer B | 01.09.2024 – 29.09.2024 | € 250 |
Apartment 4
- 4-6 Personen
- 80m2
- ab € 250 / Nacht
Apartment 4
- 4-6 Personen
- 80m2
Preise / Winter:
Winter C | 06.12.2024 – 21.12.2024 | € 405 |
Winter A | 21.12.2024 – 06.01.2025 | € 460 |
Winter C | 06.01.2025 – 25.01.2025 | € 405 |
Winter B | 25.01.2025 – 01.02.2025 | € 440 |
Winter A | 01.02.2025 – 08.03.2025 | € 460 |
Winter B | 08.03.2025 – 15.03.2025 | € 440 |
Winter C | 15.03.2025 – 30.03.2025 | € 405 |
Preise / Sommer:
Sommer B | 01.06.2024 – 29.06.2024 | € 250 |
Sommer A | 29.06.2024 – 01.09.2024 | € 280 |
Sommer B | 01.09.2024 – 29.09.2024 | € 250 |
Apartment 5
- 4-6 Personen
- 80m2
- ab € 250 / Nacht
Apartment 5
- 4-6 Personen
- 80m2
Preise / Winter:
Winter C | 06.12.2024 – 21.12.2024 | € 405 |
Winter A | 21.12.2024 – 06.01.2025 | € 460 |
Winter C | 06.01.2025 – 25.01.2025 | € 405 |
Winter B | 25.01.2025 – 01.02.2025 | € 440 |
Winter A | 01.02.2025 – 08.03.2025 | € 460 |
Winter B | 08.03.2025 – 15.03.2025 | € 440 |
Winter C | 15.03.2025 – 30.03.2025 | € 405 |
Preise / Sommer:
Sommer B | 01.06.2024 – 29.06.2024 | € 250 |
Sommer A | 29.06.2024 – 01.09.2024 | € 280 |
Sommer B | 01.09.2024 – 29.09.2024 | € 250 |