Preise
Ihre Preisübersicht für Ihren Urlaub in Saalbach
Hier finden Sie unsere Preisübersicht der Apartments.
Die Ab-Preise verstehen sich pro Apartment und Nacht, exklusive der Ortstaxe sowie der Mobilitätsabgabe in Höhe von € 2,95 pro Person und Nacht.
Für die Endreinigung der Apartments berechnen wir folgende Gebühren, die nicht im Übernachtungspreis inkludiertsind:
Endreinigung Winter 2025–2026
Apartment 1 € 100,– | Apartment 2 € 120,– | Apartments 3, 4, 5 € 150,–
Endreinigung Sommer 2026
Apartment 1 € 110,– | Apartment 2 € 130,– | Apartments 3, 4, 5 € 170,–
Im Sommer ist die Saalbach JOKER CARD bereits im Preis inkludiert.
Für genaue Preisangaben klicken Sie bitte auf „Preise Detail“.
Apartment 1
- 2–3 Personen
- 35m2
- ab € 135 / Nacht
Apartment 1
- 2–3 Personen
- 35m2
Preise / Winter:
| Winter D | 29.11.2025 – 19.12.2025 | € 210,00 |
| Winter B | 20.12.2025 – 26.12.2025 | € 230,00 |
| Winter A | 27.12.2025 – 06.01.2026 | € 250,00 |
| Winter C | 07.01.2026 – 23.01.2026 | € 210,00 |
| Winter B | 24.01.2026 – 30.01.2026 | € 230,00 |
| Winter A | 31.01.2026 – 06.03.2026 | € 250,00 |
| Winter B | 07.03.2026 – 13.03.2026 | € 230,00 |
| Winter C | 14.03.2026 – 12.04.2026 | € 210,00 |
Preise / Sommer:
| Sommer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 135 |
| Sommer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 160 |
| Sommer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 135 |
Apartment 2
- 4-5 Personen
- 55m2
- ab € 220 / Nacht
Apartment 2
- 4-5 Personen
- 55m2
Preise / Winter:
| Winter D | 29.11.2025 – 19.12.2025 | € 335,00 |
| Winter B | 20.12.2025 – 26.12.2025 | € 380,00 |
| Winter A | 27.12.2025 – 06.01.2026 | € 400,00 |
| Winter C | 07.01.2026 – 23.01.2026 | € 350,00 |
| Winter B | 24.01.2026 – 30.01.2026 | € 380,00 |
| Winter A | 31.01.2026 – 06.03.2026 | € 400,00 |
| Winter B | 07.03.2026 – 13.03.2026 | € 380,00 |
| Winter C | 14.03.2026 – 12.04.2026 | € 350,00 |
Preise / Sommer:
| Sommer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 220 |
| Sommer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 250 |
| Sommer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 220 |
Apartment 3
- 4-6 Personen
- 80m2
- ab € 280 / Nacht
Apartment 3
- 4-6 Personen
- 80m2
Preise / Winter:
| Winter D | 29.11.2025 – 19.12.2025 | € 405,00 |
| Winter B | 20.12.2025 – 26.12.2025 | € 440,00 |
| Winter A | 27.12.2025 – 06.01.2026 | € 460,00 |
| Winter C | 07.01.2026 – 23.01.2026 | € 420,00 |
| Winter B | 24.01.2026 – 30.01.2026 | € 440,00 |
| Winter A | 31.01.2026 – 06.03.2026 | € 460,00 |
| Winter B | 07.03.2026 – 13.03.2026 | € 440,00 |
| Winter C | 14.03.2026 – 12.04.2026 | € 420,00 |
Preise / Sommer:
| Sommer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 280 |
| Sommer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 310 |
| Sommer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 280 |
Apartment 4
- 4-6 Personen
- 80m2
- ab € 280 / Nacht
Apartment 4
- 4-6 Personen
- 80m2
Preise / Winter:
| Winter D | 29.11.2025 – 19.12.2025 | € 405,00 |
| Winter B | 20.12.2025 – 26.12.2025 | € 440,00 |
| Winter A | 27.12.2025 – 06.01.2026 | € 460,00 |
| Winter C | 07.01.2026 – 23.01.2026 | € 420,00 |
| Winter B | 24.01.2026 – 30.01.2026 | € 440,00 |
| Winter A | 31.01.2026 – 06.03.2026 | € 460,00 |
| Winter B | 07.03.2026 – 13.03.2026 | € 440,00 |
| Winter C | 14.03.2026 – 12.04.2026 | € 420,00 |
Preise / Sommer:
| Sommer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 280 |
| Sommer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 310 |
| Sommer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 280 |
Apartment 5
- 4-6 Personen
- 80m2
- ab € 280 / Nacht
Apartment 5
- 4-6 Personen
- 80m2
Preise / Winter:
| Winter D | 29.11.2025 – 19.12.2025 | € 405,00 |
| Winter B | 20.12.2025 – 26.12.2025 | € 440,00 |
| Winter A | 27.12.2025 – 06.01.2026 | € 460,00 |
| Winter C | 07.01.2026 – 23.01.2026 | € 420,00 |
| Winter B | 24.01.2026 – 30.01.2026 | € 440,00 |
| Winter A | 31.01.2026 – 06.03.2026 | € 460,00 |
| Winter B | 07.03.2026 – 13.03.2026 | € 440,00 |
| Winter C | 14.03.2026 – 12.04.2026 | € 420,00 |
Preise / Sommer:
| Sommer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 280 |
| Sommer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 310 |
| Sommer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 280 |