Preise
Ihre Preisübersicht für Ihren Urlaub in Saalbach
Hier finden Sie unsere Preisübersicht der Apartments.
Die Ab-Preise verstehen sich pro Apartment und Nacht, exklusive der Ortstaxe sowie der Mobilitätsabgabe in Höhe von € 2,95 pro Person und Nacht.
Für die Endreinigung der Apartments berechnen wir folgende Gebühren, die nicht im Übernachtungspreis inkludiertsind:
Endreinigung ab Sommer 2026
Apartment 1 € 110,– | Apartment 2 € 130,– | Apartments 3, 4, 5 € 170,–
Im Sommer ist die Saalbach JOKER CARD bereits im Preis inkludiert.
Für genaue Preisangaben klicken Sie bitte auf „Preise Detail“.
Apartment 1
- 2–3 Personen
- 35m2
- ab € 135 / Nacht
Apartment 1
- 2–3 Personen
- 35m2
Preise / Winter:
| Winter C | 28.11.2026 – 18.12.2026 | € 210,00 |
| Winter B | 19.12.2026 – 25.12.2026 | € 230,00 |
| Winter A | 26.12.2026 – 08.01.2027 | € 250,00 |
| Winter C | 09.01.2027 – 22.01.2027 | € 210,00 |
| Winter B | 23.01.2027 – 29.01.2027 | € 230,00 |
| Winter A | 30.01.2027 – 05.03.2027 | € 250,00 |
| Winter B | 06.03.2027 – 12.03.2027 | € 230,00 |
| Winter C | 13.03.2027 – 04.04.2027 | € 210,00 |
Preise / Sommer:
| Sommer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 135 |
| Sommer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 160 |
| Sommer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 135 |
Apartment 2
- 4-5 Personen
- 55m2
- ab € 220 / Nacht
Apartment 2
- 4-5 Personen
- 55m2
Preise / Winter:
| Winter C | 28.11.2026 – 18.12.2026 | € 350,00 |
| Winter B | 19.12.2026 – 25.12.2026 | € 380,00 |
| Winter A | 26.12.2026 – 08.01.2027 | € 400,00 |
| Winter C | 09.01.2027 – 22.01.2027 | € 350,00 |
| Winter B | 23.01.2027 – 29.01.2027 | € 380,00 |
| Winter A | 30.01.2027 – 05.03.2027 | € 400,00 |
| Winter B | 06.03.2027 – 12.03.2027 | € 380,00 |
| Winter C | 13.03.2027 – 04.04.2027 | € 350,00 |
Preise / Sommer:
| Sommer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 220 |
| Sommer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 250 |
| Sommer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 220 |
Apartment 3
- 4-6 Personen
- 80m2
- ab € 280 / Nacht
Apartment 3
- 4-6 Personen
- 80m2
Preise / Winter:
| Winter C | 28.11.2026 – 18.12.2026 | € 420,00 |
| Winter B | 19.12.2026 – 25.12.2026 | € 440,00 |
| Winter A | 26.12.2026 – 08.01.2027 | € 460,00 |
| Winter C | 09.01.2027 – 22.01.2027 | € 420,00 |
| Winter B | 23.01.2027 – 29.01.2027 | € 440,00 |
| Winter A | 30.01.2027 – 05.03.2027 | € 460,00 |
| Winter B | 06.03.2027 – 12.03.2027 | € 440,00 |
| Winter C | 13.03.2027 – 04.04.2027 | € 420,00 |
Preise / Sommer:
| Sommer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 280 |
| Sommer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 310 |
| Sommer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 280 |
Apartment 4
- 4-6 Personen
- 80m2
- ab € 280 / Nacht
Apartment 4
- 4-6 Personen
- 80m2
Preise / Winter:
| Winter C | 28.11.2026 – 18.12.2026 | € 420,00 |
| Winter B | 19.12.2026 – 25.12.2026 | € 440,00 |
| Winter A | 26.12.2026 – 08.01.2027 | € 460,00 |
| Winter C | 09.01.2027 – 22.01.2027 | € 420,00 |
| Winter B | 23.01.2027 – 29.01.2027 | € 440,00 |
| Winter A | 30.01.2027 – 05.03.2027 | € 460,00 |
| Winter B | 06.03.2027 – 12.03.2027 | € 440,00 |
| Winter C | 13.03.2027 – 04.04.2027 | € 420,00 |
Preise / Sommer:
| Sommer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 280 |
| Sommer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 310 |
| Sommer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 280 |
Apartment 5
- 4-6 Personen
- 80m2
- ab € 280 / Nacht
Apartment 5
- 4-6 Personen
- 80m2
Preise / Winter:
| Winter C | 28.11.2026 – 18.12.2026 | € 420,00 |
| Winter B | 19.12.2026 – 25.12.2026 | € 440,00 |
| Winter A | 26.12.2026 – 08.01.2027 | € 460,00 |
| Winter C | 09.01.2027 – 22.01.2027 | € 420,00 |
| Winter B | 23.01.2027 – 29.01.2027 | € 440,00 |
| Winter A | 30.01.2027 – 05.03.2027 | € 460,00 |
| Winter B | 06.03.2027 – 12.03.2027 | € 440,00 |
| Winter C | 13.03.2027 – 04.04.2027 | € 420,00 |
Preise / Sommer:
| Sommer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 280 |
| Sommer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 310 |
| Sommer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 280 |