Prices
Your price overview for your holiday in Saalbach
Here you will find our price overview for the apartments.
The “from” prices are per apartment per night, excluding the local tax and the mobility fee of € 2.95 per person per night.
For the final cleaning of the apartments, we charge the following fees, which are not included in the accommodation price:
Final cleaning from Summer 2026
Apartment 1 € 110.00 | Apartment 2 € 130.00 | Apartments 3, 4, 5 € 170.00
In summer, the Saalbach JOKER CARD is already included in the price.
For exact pricing details, please click on “Price Details.”
Apartment 1
- 2-3 persons
- 35m2
- from € 135 / night
Apartment 1
- 2-3 persons
- 35m2
Price / winter:
| Winter C | 28.11.2026 – 18.12.2026 | € 210,00 |
| Winter B | 19.12.2026 – 25.12.2026 | € 230,00 |
| Winter A | 26.12.2026 – 08.01.2027 | € 250,00 |
| Winter C | 09.01.2027 – 22.01.2027 | € 210,00 |
| Winter B | 23.01.2027 – 29.01.2027 | € 230,00 |
| Winter C | 30.01.2027 – 05.03.2027 | € 250,00 |
| Winter B | 06.03.2027 – 12.03.2027 | € 230,00 |
| Winter C | 13.03.2027 – 04.04.2027 | € 210,00 |
Price / summer:
| Summer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 135 |
| Summer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 160 |
| Summer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 135 |
Apartment 2
- 4-5 persons
- 55m2
- from € 220 / night
Apartment 2
- 4-5 persons
- 55m2
Price / winter:
| Winter C | 28.11.2026 – 18.12.2026 | € 350,00 |
| Winter B | 19.12.2026 – 25.12.2026 | € 380,00 |
| Winter A | 26.12.2026 – 08.01.2027 | € 400,00 |
| Winter C | 09.01.2027 – 22.01.2027 | € 350,00 |
| Winter B | 23.01.2027 – 29.01.2027 | € 380,00 |
| Winter C | 30.01.2027 – 05.03.2027 | € 400,00 |
| Winter B | 06.03.2027 – 12.03.2027 | € 380,00 |
| Winter C | 13.03.2027 – 04.04.2027 | € 350,00 |
Price / summer:
| Summer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 220 |
| Summer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 250 |
| Summer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 220 |
Apartment 3
- 4-6 persons
- 80m2
- from € 280 / night
Apartment 3
- 4-6 persons
- 80m2
Price / winter:
| Winter C | 28.11.2026 – 18.12.2026 | € 420,00 |
| Winter B | 19.12.2026 – 25.12.2026 | € 440,00 |
| Winter A | 26.12.2026 – 08.01.2027 | € 460,00 |
| Winter C | 09.01.2027 – 22.01.2027 | € 420,00 |
| Winter B | 23.01.2027 – 29.01.2027 | € 440,00 |
| Winter C | 30.01.2027 – 05.03.2027 | € 460,00 |
| Winter B | 06.03.2027 – 12.03.2027 | € 440,00 |
| Winter C | 13.03.2027 – 04.04.2027 | € 420,00 |
Price / summer:
| Summer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 280 |
| Summer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 310 |
| Summer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 280 |
Apartment 4
- 4-6 persons
- 80m2
- from € 280 / night
Apartment 4
- 4-6 persons
- 80m2
Price / winter:
| Winter C | 28.11.2026 – 18.12.2026 | € 420,00 |
| Winter B | 19.12.2026 – 25.12.2026 | € 440,00 |
| Winter A | 26.12.2026 – 08.01.2027 | € 460,00 |
| Winter C | 09.01.2027 – 22.01.2027 | € 420,00 |
| Winter B | 23.01.2027 – 29.01.2027 | € 440,00 |
| Winter C | 30.01.2027 – 05.03.2027 | € 460,00 |
| Winter B | 06.03.2027 – 12.03.2027 | € 440,00 |
| Winter C | 13.03.2027 – 04.04.2027 | € 420,00 |
Price / summer:
| Summer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 280 |
| Summer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 310 |
| Summer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 280 |
Apartment 5
- 4-6 persons
- 80m2
- from € 280 / night
Apartment 5
- 4-6 persons
- 80m2
Price / winter:
| Winter C | 28.11.2026 – 18.12.2026 | € 420,00 |
| Winter B | 19.12.2026 – 25.12.2026 | € 440,00 |
| Winter A | 26.12.2026 – 08.01.2027 | € 460,00 |
| Winter C | 09.01.2027 – 22.01.2027 | € 420,00 |
| Winter B | 23.01.2027 – 29.01.2027 | € 440,00 |
| Winter C | 30.01.2027 – 05.03.2027 | € 460,00 |
| Winter B | 06.03.2027 – 12.03.2027 | € 440,00 |
| Winter C | 13.03.2027 – 04.04.2027 | € 420,00 |
Price / summer:
| Summer A | 22.05.2026 – 26.06.2026 | € 280 |
| Summer B | 27.06.2026 – 28.08.2026 | € 310 |
| Summer A | 29.08.2026 – 11.10.2026 | € 280 |